Пост #267280

     
сохранен 09.12.2022 16:54
  • Редактировать пост
  • Печать
  • Скачать
  • Сравнить с постом
    #  
  • Нумерация строк
  • Подсветка синтаксиса  
Текст поста
1
2
3
4
5
6
7
${font DejaVu Sans Mono:size=6}${execp  cal  | sed -n '1p'}
${font DejaVu Sans Mono:size=6}${execp part2=`cal | sed -n '2p'`; printf "${part2: -6}" > .cal2.txt;  source=`cat .cal2.txt`; cal |  sed -n '2p' | sed -e "s/`date +%e` \|`date +%e`$/\$\{color green\}&\$\{color grey\}/" -e 's/'"$source"'/\$\{color purple\}&/g' && echo -e $\{color grey\};}
${font DejaVu Sans Mono:size=6}${execp part3=`cal | sed -n '3p'`; printf "${part3: -6}" > .cal3.txt;  source=`cat .cal3.txt`; cal |  sed -n '3p' | sed -e "s/`date +%e` \|`date +%e`$/\$\{color green\}&\$\{color grey\}/" -e 's/'"$source"'/\$\{color purple\}&/g' && echo -e $\{color grey\};}
${font DejaVu Sans Mono:size=6}${execp part4=`cal | sed -n '4p'`; printf "${part4: -6}" > .cal4.txt;  source=`cat .cal4.txt`; cal |  sed -n '4p' | sed -e "s/`date +%e` \|`date +%e`$/\$\{color green\}&\$\{color grey\}/" -e 's/'"$source"'/\$\{color purple\}&/g' && echo -e $\{color grey\};}
${font DejaVu Sans Mono:size=6}${execp part5=`cal | sed -n '5p'`; printf "${part5: -6}" > .cal5.txt;  source=`cat .cal5.txt`; cal |  sed -n '5p' | sed -e "s/`date +%e` \|`date +%e`$/\$\{color green\}&\$\{color grey\}/" -e 's/'"$source"'/\$\{color purple\}&/g' && echo -e $\{color grey\};}
${font DejaVu Sans Mono:size=6}${execp part6=`cal | sed -n '6p'`; printf "${part6: -6}" > .cal6.txt;  source=`cat .cal6.txt`; cal |  sed -n '6p' | sed -e "s/`date +%e` \|`date +%e`$/\$\{color green\}&\$\{color grey\}/" -e 's/'"$source"'/\$\{color purple\}&/g' && echo -e $\{color grey\};}
${font DejaVu Sans Mono:size=6}${execp part7=`cal | sed -n '7p'`; printf "${part7: -6}" > .cal7.txt;  source=`cat .cal7.txt`; cal |  sed -n '7p' | sed -e "s/`date +%e` \|`date +%e`$/\$\{color green\}&\$\{color grey\}/" -e 's/'"$source"'/\$\{color purple\}&/g' && echo -e $\{color grey\};}
Добавить комментарий
Автор