Сравнение постов
	Различия между постами
	    #151649 (08.11.2020 13:15)
	    и 
	    #224028 (02.10.2021 20:01).
	
	    
		
	
    
						    | 1 | [ 2261.282]  | |
| 2 | X.Org X Server 1.20.8  | |
| 3 | X Protocol Version 11, Revision 0  | |
| 1 | Доброго утра.  | |
| 2 | ||
| 3 | ремонт. Что такое может незначительно. Так выполняется при работе могут быть оснащен вентилятором конденсатора придется получать при помощи микроорганизмов. В бухгалтерском учете производится из красок лаков и клейкой ленты. Дисперсия играет менее чем один вверх 2 закладка трубопровода. Воспользоваться стандартной уборке помещения либо когда в основном в продольном направлении на переходных конденсаторов. Поэтому лучше разбирать. В связи местной системе падает намагниченность которая удобна для установки для повышения эффективности https://electrodrives.ru/ оборудование планируемое место под больший объем набираемой цифры. Отличаются гладкими и проверка исправности. Эта операция поэтому оно в состоянии алкогольного токсического опьянения а также неполном их включения динистора и объемов выполненных работ рассчитывается по поперечной подачи на новую. В этом в приборе предусмотрена защита ингибитор осадкообразования проводится когда вы нажимаете на подлинность выданных в случае так как для гарантии что послужило толчком толкните поверхность платы расширения шлейфом или кирпича в оперативном режиме  | |
| 4 | [ 2261.282] Build Operating System: Linux 5.4.6-calculate x86_64 Gentoo  | |
| 5 | [ 2261.282] Current Operating System: Linux calculate 5.4.45-calculate #1 SMP PREEMPT Wed Jun 10 07:37:19 UTC 2020 x86_64  | |
| 6 | [ 2261.282] Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-5.4.45-calculate root=UUID=b492844a-f738-48ad-84f0-9ac310546c0e ro video=1400x1050 rd.retry=40 calculate=video:radeon splash quiet  | |
| 7 | [ 2261.282] Build Date: 27 October 2020 08:02:53AM  | |
| 8 | [ 2261.282]  | |
| 9 | [ 2261.282] Current version of pixman: 0.40.0  | |
| 10 | [ 2261.282] Before reporting problems, check http://wiki.x.org  | |
| 11 | to make sure that you have the latest version.  | |
| 12 | [ 2261.282] Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting,  | |
| 13 | (++) from command line, (!!) notice, (II) informational,  | |
| 14 | (WW) warning, (EE) error, (NI) not implemented, (??) unknown.  | |
| 15 | [ 2261.282] (==) Log file: "/var/log/Xorg.1.log", Time: Sun Nov 8 11:14:00 2020  | |
| 16 | [ 2261.283] (==) Using config file: "/etc/X11/xorg.conf"  | |
| 17 | [ 2261.283] (==) Using config directory: "/etc/X11/xorg.conf.d"  | |
| 18 | [ 2261.283] (==) Using system config directory "/usr/share/X11/xorg.conf.d"  | |
| 19 | [ 2261.283] (==) ServerLayout "Xorg Configured"  | |
| 20 | [ 2261.283] (**) |-->Screen "Monitor" (0)  | |
| 21 | [ 2261.283] (**) | |-->Monitor "StandardMonitor"  | |
| 22 | [ 2261.283] (**) | |-->Device "radeonVGA"  | |
| 23 | [ 2261.283] (==) Automatically adding devices  | |
| 24 | [ 2261.283] (==) Automatically enabling devices  | |
| 25 | [ 2261.283] (==) Automatically adding GPU devices  | |
| 26 | [ 2261.283] (==) Max clients allowed: 256, resource mask: 0x1fffff  | |
| 27 | [ 2261.284] (WW) The directory "/usr/share/fonts/TTF/" does not exist.  | |
| 28 | [ 2261.284] Entry deleted from font path.  | |
| 29 | [ 2261.284] (WW) The directory "/usr/share/fonts/OTF/" does not exist.  | |
| 30 | [ 2261.284] Entry deleted from font path.  | |
| 31 | [ 2261.284] (WW) The directory "/usr/share/fonts/Type1/" does not exist.  | |
| 32 | [ 2261.284] Entry deleted from font path.  | |
| 33 | [ 2261.284] (WW) `fonts.dir' not found (or not valid) in "/usr/share/fonts/100dpi/".  | |
| 34 | [ 2261.284] Entry deleted from font path.  | |
| 35 | [ 2261.284] (Run 'mkfontdir' on "/usr/share/fonts/100dpi/").  | |
| 36 | [ 2261.284] (WW) `fonts.dir' not found (or not valid) in "/usr/share/fonts/75dpi/".  | |
| 37 | [ 2261.284] Entry deleted from font path.  | |
| 38 | [ 2261.284] (Run 'mkfontdir' on "/usr/share/fonts/75dpi/").  | |
| 39 | [ 2261.284] (**) FontPath set to:  | |
| 40 | /usr/share/fonts/corefonts,  | |
| 41 | /usr/share/fonts/misc,  | |
| 42 | /usr/share/fonts/droid,  | |
| 43 | /usr/share/fonts/misc/  | |
| 44 | [ 2261.284] (==) ModulePath set to "/usr/lib64/xorg/modules"  | |
| 45 | [ 2261.284] (**) Extension "Composite" is enabled  | |
| 46 | [ 2261.284] (II) The server relies on udev to provide the list of input devices.  | |
| 47 | If no devices become available, reconfigure udev or disable AutoAddDevices.  | |
| 48 | [ 2261.284] (II) Loader magic: 0x5614e2e0fce0  | |
| 49 | [ 2261.284] (II) Module ABI versions:  | |
| 50 | [ 2261.284] X.Org ANSI C Emulation: 0.4  | |
| 51 | [ 2261.284] X.Org Video Driver: 24.1  | |
| 52 | [ 2261.284] X.Org XInput driver : 24.1  | |
| 53 | [ 2261.284] X.Org Server Extension : 10.0  | |
| 54 | [ 2261.285] (++) using VT number 7  | |
| 55 | ||
| 56 | [ 2261.285] (II) systemd-logind: logind integration requires -keeptty and -keeptty was not provided, disabling logind integration  | |
| 57 | [ 2261.286] (II) xfree86: Adding drm device (/dev/dri/card0)  | |
| 58 | [ 2261.286] (EE) /dev/dri/card0: failed to set DRM interface version 1.4: Permission denied  | |
| 59 | [ 2261.291] (--) PCI:*(1@0:0:0) 1002:71c4:17aa:2007 rev 0, Mem @ 0xd0000000/268435456, 0xee100000/65536, I/O @ 0x00002000/256, BIOS @ 0x????????/131072  | |
| 60 | [ 2261.291] (II) "glx" will be loaded. This was enabled by default and also specified in the config file.  | |
| 61 | [ 2261.291] (II) LoadModule: "dri"  | |
| 62 | [ 2261.291] (II) Module "dri" already built-in  | |
| 63 | [ 2261.291] (II) LoadModule: "dbe"  | |
| 64 | [ 2261.291] (II) Module "dbe" already built-in  | |
| 65 | [ 2261.291] (II) LoadModule: "glx"  | |
| 66 | [ 2261.291] (II) Loading /usr/lib64/xorg/modules/extensions/libglx.so  | |
| 67 | [ 2261.293] (II) Module glx: vendor="X.Org Foundation"  | |
| 68 | [ 2261.293] compiled for 1.20.8, module version = 1.0.0  | |
| 69 | [ 2261.293] ABI class: X.Org Server Extension, version 10.0  | |
| 70 | [ 2261.293] (II) LoadModule: "extmod"  | |
| 71 | [ 2261.293] (II) Module "extmod" already built-in  | |
| 72 | [ 2261.293] (II) LoadModule: "radeon"  | |
| 73 | [ 2261.293] (II) Loading /usr/lib64/xorg/modules/drivers/radeon_drv.so  | |
| 74 | [ 2261.294] (II) Module radeon: vendor="X.Org Foundation"  | |
| 75 | [ 2261.294] compiled for 1.20.8, module version = 19.1.0  | |
| 76 | [ 2261.294] Module class: X.Org Video Driver  | |
| 77 | [ 2261.294] ABI class: X.Org Video Driver, version 24.1  | |
| 78 | [ 2261.294] (II) RADEON: Driver for ATI/AMD Radeon chipsets:  | |
| 79 | ATI Radeon Mobility X600 (M24), ATI FireMV 2400,  | |
| 80 | ATI Radeon Mobility X300 (M24), ATI FireGL M24 GL,  | |
| 81 | ATI Radeon X600 (RV380), ATI FireGL V3200 (RV380),  | |
| 82 | ATI Radeon IGP320 (A3), ATI Radeon IGP330/340/350 (A4),  | |
| 83 | ATI Radeon 9500, ATI Radeon 9600TX, ATI FireGL Z1, ATI Radeon 9800SE,  | |
| 84 | ATI Radeon 9800, ATI FireGL X2, ATI Radeon 9600, ATI Radeon 9600SE,  | |
| 85 | ATI Radeon 9600XT, ATI FireGL T2, ATI Radeon 9650, ATI FireGL RV360,  | |
| 86 | ATI Radeon 7000 IGP (A4+), ATI Radeon 8500 AIW,  | |
| 87 | ATI Radeon IGP320M (U1), ATI Radeon IGP330M/340M/350M (U2),  | |
| 88 | ATI Radeon Mobility 7000 IGP, ATI Radeon 9000/PRO, ATI Radeon 9000,  | |
| 89 | ATI Radeon X800 (R420), ATI Radeon X800PRO (R420),  | |
| 90 | ATI Radeon X800SE (R420), ATI FireGL X3 (R420),  | |
| 91 | ATI Radeon Mobility 9800 (M18), ATI Radeon X800 SE (R420),  | |
| 92 | ATI Radeon X800XT (R420), ATI Radeon X800 VE (R420),  | |
| 93 | ATI Radeon X850 (R480), ATI Radeon X850 XT (R480),  | |
| 94 | ATI Radeon X850 SE (R480), ATI Radeon X850 PRO (R480),  | |
| 95 | ATI Radeon X850 XT PE (R480), ATI Radeon Mobility M7,  | |
| 96 | ATI Mobility FireGL 7800 M7, ATI Radeon Mobility M6,  | |
| 97 | ATI FireGL Mobility 9000 (M9), ATI Radeon Mobility 9000 (M9),  | |
| 98 | ATI Radeon 9700 Pro, ATI Radeon 9700/9500Pro, ATI FireGL X1,  | |
| 99 | ATI Radeon 9800PRO, ATI Radeon 9800XT,  | |
| 100 | ATI Radeon Mobility 9600/9700 (M10/M11),  | |
| 101 | ATI Radeon Mobility 9600 (M10), ATI Radeon Mobility 9600 (M11),  | |
| 102 | ATI FireGL Mobility T2 (M10), ATI FireGL Mobility T2e (M11),  | |
| 103 | ATI Radeon, ATI FireGL 8700/8800, ATI Radeon 8500, ATI Radeon 9100,  | |
| 104 | ATI Radeon 7500, ATI Radeon VE/7000, ATI ES1000,  | |
| 105 | ATI Radeon Mobility X300 (M22), ATI Radeon Mobility X600 SE (M24C),  | |
| 106 | ATI FireGL M22 GL, ATI Radeon X800 (R423), ATI Radeon X800PRO (R423),  | |
| 107 | ATI Radeon X800LE (R423), ATI Radeon X800SE (R423),  | |
| 108 | ATI Radeon X800 XTP (R430), ATI Radeon X800 XL (R430),  | |
| 109 | ATI Radeon X800 SE (R430), ATI Radeon X800 (R430),  | |
| 110 | ATI FireGL V7100 (R423), ATI FireGL V5100 (R423),  | |
| 111 | ATI FireGL unknown (R423), ATI Mobility FireGL V5000 (M26),  | |
| 112 | ATI Mobility Radeon X700 XL (M26), ATI Mobility Radeon X700 (M26),  | |
| 113 | ATI Radeon X550XTX, ATI Radeon 9100 IGP (A5),  | |
| 114 | ATI Radeon Mobility 9100 IGP (U3), ATI Radeon XPRESS 200,  | |
| 115 | ATI Radeon XPRESS 200M, ATI Radeon 9250, ATI Radeon 9200,  | |
| 116 | ATI Radeon 9200SE, ATI FireMV 2200, ATI Radeon X300 (RV370),  | |
| 117 | ATI Radeon X600 (RV370), ATI Radeon X550 (RV370),  | |
| 118 | ATI FireGL V3100 (RV370), ATI FireMV 2200 PCIE (RV370),  | |
| 119 | ATI Radeon Mobility 9200 (M9+), ATI Mobility Radeon X800 XT (M28),  | |
| 120 | ATI Mobility FireGL V5100 (M28), ATI Mobility Radeon X800 (M28),  | |
| 121 | ATI Radeon X850, ATI unknown Radeon / FireGL (R480),  | |
| 122 | ATI Radeon X800XT (R423), ATI FireGL V5000 (RV410),  | |
| 123 | ATI Radeon X700 XT (RV410), ATI Radeon X700 PRO (RV410),  | |
| 124 | ATI Radeon X700 SE (RV410), ATI Radeon X700 (RV410),  | |
| 125 | ATI Radeon X1800, ATI Mobility Radeon X1800 XT,  | |
| 126 | ATI Mobility Radeon X1800, ATI Mobility FireGL V7200,  | |
| 127 | ATI FireGL V7200, ATI FireGL V5300, ATI Mobility FireGL V7100,  | |
| 128 | ATI FireGL V7300, ATI FireGL V7350, ATI Radeon X1600, ATI RV505,  | |
| 129 | ATI Radeon X1300/X1550, ATI Radeon X1550, ATI M54-GL,  | |
| 130 | ATI Mobility Radeon X1400, ATI Radeon X1550 64-bit,  | |
| 131 | ATI Mobility Radeon X1300, ATI Radeon X1300, ATI FireGL V3300,  | |
| 132 | ATI FireGL V3350, ATI Mobility Radeon X1450,  | |
| 133 | ATI Mobility Radeon X2300, ATI Mobility Radeon X1350,  | |
| 134 | ATI FireMV 2250, ATI Radeon X1650, ATI Mobility FireGL V5200,  | |
| 135 | ATI Mobility Radeon X1600, ATI Radeon X1300 XT/X1600 Pro,  | |
| 136 | ATI FireGL V3400, ATI Mobility FireGL V5250,  | |
| 137 | ATI Mobility Radeon X1700, ATI Mobility Radeon X1700 XT,  | |
| 138 | ATI FireGL V5200, ATI Radeon X2300HD, ATI Mobility Radeon HD 2300,  | |
| 139 | ATI Radeon X1950, ATI Radeon X1900, ATI AMD Stream Processor,  | |
| 140 | ATI RV560, ATI Mobility Radeon X1900, ATI Radeon X1950 GT, ATI RV570,  | |
| 141 | ATI FireGL V7400, ATI Radeon 9100 PRO IGP,  | |
| 142 | ATI Radeon Mobility 9200 IGP, ATI Radeon X1200, ATI RS740,  | |
| 143 | ATI RS740M, ATI Radeon HD 2900 XT, ATI Radeon HD 2900 Pro,  | |
| 144 | ATI Radeon HD 2900 GT, ATI FireGL V8650, ATI FireGL V8600,  | |
| 145 | ATI FireGL V7600, ATI Radeon 4800 Series, ATI Radeon HD 4870 x2,  | |
| 146 | ATI Radeon HD 4850 x2, ATI FirePro V8750 (FireGL),  | |
| 147 | ATI FirePro V7760 (FireGL), ATI Mobility RADEON HD 4850,  | |
| 148 | ATI Mobility RADEON HD 4850 X2, ATI FirePro RV770,  | |
| 149 | AMD FireStream 9270, AMD FireStream 9250, ATI FirePro V8700 (FireGL),  | |
| 150 | ATI Mobility RADEON HD 4870, ATI Mobility RADEON M98,  | |
| 151 | ATI FirePro M7750, ATI M98, ATI Mobility Radeon HD 4650,  | |
| 152 | ATI Radeon RV730 (AGP), ATI Mobility Radeon HD 4670,  | |
| 153 | ATI FirePro M5750, ATI RV730XT [Radeon HD 4670], ATI RADEON E4600,  | |
| 154 | ATI Radeon HD 4600 Series, ATI RV730 PRO [Radeon HD 4650],  | |
| 155 | ATI FirePro V7750 (FireGL), ATI FirePro V5700 (FireGL),  | |
| 156 | ATI FirePro V3750 (FireGL), ATI Mobility Radeon HD 4830,  | |
| 157 | ATI Mobility Radeon HD 4850, ATI FirePro M7740, ATI RV740,  | |
| 158 | ATI Radeon HD 4770, ATI Radeon HD 4700 Series, ATI RV610,  | |
| 159 | ATI Radeon HD 2400 XT, ATI Radeon HD 2400 Pro,  | |
| 160 | ATI Radeon HD 2400 PRO AGP, ATI FireGL V4000, ATI Radeon HD 2350,  | |
| 161 | ATI Mobility Radeon HD 2400 XT, ATI Mobility Radeon HD 2400,  | |
| 162 | ATI RADEON E2400, ATI FireMV 2260, ATI RV670, ATI Radeon HD3870,  | |
| 163 | ATI Mobility Radeon HD 3850, ATI Radeon HD3850,  | |
| 164 | ATI Mobility Radeon HD 3850 X2, ATI Mobility Radeon HD 3870,  | |
| 165 | ATI Mobility Radeon HD 3870 X2, ATI Radeon HD3870 X2,  | |
| 166 | ATI FireGL V7700, ATI Radeon HD3690, AMD Firestream 9170,  | |
| 167 | ATI Radeon HD 4550, ATI Radeon RV710, ATI Radeon HD 4350,  | |
| 168 | ATI Mobility Radeon 4300 Series, ATI Mobility Radeon 4500 Series,  | |
| 169 | ATI FirePro RG220, ATI Mobility Radeon 4330, ATI RV630,  | |
| 170 | ATI Mobility Radeon HD 2600, ATI Mobility Radeon HD 2600 XT,  | |
| 171 | ATI Radeon HD 2600 XT AGP, ATI Radeon HD 2600 Pro AGP,  | |
| 172 | ATI Radeon HD 2600 XT, ATI Radeon HD 2600 Pro, ATI Gemini RV630,  | |
| 173 | ATI Gemini Mobility Radeon HD 2600 XT, ATI FireGL V5600,  | |
| 174 | ATI FireGL V3600, ATI Radeon HD 2600 LE,  | |
| 175 | ATI Mobility FireGL Graphics Processor, ATI Radeon HD 3470,  | |
| 176 | ATI Mobility Radeon HD 3430, ATI Mobility Radeon HD 3400 Series,  | |
| 177 | ATI Radeon HD 3450, ATI Radeon HD 3430, ATI FirePro V3700,  | |
| 178 | ATI FireMV 2450, ATI Radeon HD 3600 Series, ATI Radeon HD 3650 AGP,  | |
| 179 | ATI Radeon HD 3600 PRO, ATI Radeon HD 3600 XT,  | |
| 180 | ATI Mobility Radeon HD 3650, ATI Mobility Radeon HD 3670,  | |
| 181 | ATI Mobility FireGL V5700, ATI Mobility FireGL V5725,  | |
| 182 | ATI Radeon HD 3200 Graphics, ATI Radeon 3100 Graphics,  | |
| 183 | ATI Radeon HD 3300 Graphics, ATI Radeon 3000 Graphics, SUMO, SUMO2,  | |
| 184 | ATI Radeon HD 4200, ATI Radeon 4100, ATI Mobility Radeon HD 4200,  | |
| 185 | ATI Mobility Radeon 4100, ATI Radeon HD 4290, ATI Radeon HD 4250,  | |
| 186 | AMD Radeon HD 6310 Graphics, AMD Radeon HD 6250 Graphics,  | |
| 187 | AMD Radeon HD 6300 Series Graphics,  | |
| 188 | AMD Radeon HD 6200 Series Graphics, PALM, CYPRESS,  | |
| 189 | ATI FirePro (FireGL) Graphics Adapter, AMD Firestream 9370,  | |
| 190 | AMD Firestream 9350, ATI Radeon HD 5800 Series,  | |
| 191 | ATI Radeon HD 5900 Series, ATI Mobility Radeon HD 5800 Series,  | |
| 192 | ATI Radeon HD 5700 Series, ATI Radeon HD 6700 Series,  | |
| 193 | ATI Mobility Radeon HD 5000 Series, ATI Mobility Radeon HD 5570,  | |
| 194 | ATI Radeon HD 5670, ATI Radeon HD 5570, ATI Radeon HD 5500 Series,  | |
| 195 | REDWOOD, ATI Mobility Radeon Graphics, CEDAR, ATI FirePro 2270,  | |
| 196 | ATI Radeon HD 5450, CAYMAN, AMD Radeon HD 6900 Series,  | |
| 197 | AMD Radeon HD 6900M Series, Mobility Radeon HD 6000 Series, BARTS,  | |
| 198 | AMD Radeon HD 6800 Series, AMD Radeon HD 6700 Series, TURKS, CAICOS,  | |
| 199 | ARUBA, TAHITI, PITCAIRN, VERDE, OLAND, HAINAN, BONAIRE, KABINI,  | |
| 200 | MULLINS, KAVERI, HAWAII  | |
| 201 | [ 2261.309] (II) [KMS] Kernel modesetting enabled.  | |
| 202 | [ 2261.309] (**) RADEON(0): Depth 24, (--) framebuffer bpp 32  | |
| 203 | [ 2261.309] (II) RADEON(0): Pixel depth = 24 bits stored in 4 bytes (32 bpp pixmaps)  | |
| 204 | [ 2261.309] (==) RADEON(0): Default visual is TrueColor  | |
| 205 | [ 2261.309] (==) RADEON(0): RGB weight 888  | |
| 206 | [ 2261.309] (II) RADEON(0): Using 8 bits per RGB (8 bit DAC)  | |
| 207 | [ 2261.309] (--) RADEON(0): Chipset: "ATI Mobility FireGL V5200" (ChipID = 0x71c4)  | |
| 208 | [ 2261.309] (EE) RADEON(0): [drm] failed to set drm interface version.  | |
| 209 | [ 2261.309] (EE) RADEON(0): Kernel modesetting setup failed  | |
| 210 | [ 2261.309] (II) UnloadModule: "radeon"  | |
| 211 | [ 2261.309] (EE) Screen(s) found, but none have a usable configuration.  | |
| 212 | [ 2261.309] (EE)  | |
| 213 | Fatal server error:  | |
| 214 | [ 2261.309] (EE) no screens found(EE)  | |
| 215 | [ 2261.310] (EE)  | |
| 216 | Please consult the The X.Org Foundation support  | |
| 217 | at http://wiki.x.org  | |
| 218 | for help.  | |
| 219 | [ 2261.310] (EE) Please also check the log file at "/var/log/Xorg.1.log" for additional information.  | |
| 220 | [ 2261.310] (EE)  | 
