Paste #271634

   
pasted on 12.12.2023 09:45
  • Edit to this paste
  • Print
  • Raw
  • Compare with paste
    #  
  • Toggle line numbers
  • Syntax highlighting  
Text paste
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
===========================================================================
Список интерфейсов
 11...44 45 53 54 4f 53 ......Kerio Virtual Network Adapter
  5...70 70 fc 00 56 ee ......Realtek PCIe GbE Family Controller #2
 20...12 6f d9 28 28 59 ......Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter #3
 19...10 6f d9 28 08 79 ......RZ608 Wi-Fi 6E 80MHz
  2...10 6f d9 28 08 7a ......Bluetooth Device (Personal Area Network) #2
  1...........................Software Loopback Interface 1
===========================================================================

IPv4 таблица маршрута
===========================================================================
Активные маршруты:
Сетевой адрес           Маска сети      Адрес шлюза       Интерфейс  Метрика
          0.0.0.0          0.0.0.0      192.168.1.1     192.168.1.11     55
         10.0.0.0      255.255.0.0     10.253.138.1    10.253.138.23      1
     10.253.138.0    255.255.255.0         On-link     10.253.138.23    257
    10.253.138.23  255.255.255.255         On-link     10.253.138.23    257
    10.253.138.26  255.255.255.255     10.253.138.1    10.253.138.23      1
   10.253.138.255  255.255.255.255         On-link     10.253.138.23    257
        127.0.0.0        255.0.0.0         On-link         127.0.0.1    331
        127.0.0.1  255.255.255.255         On-link         127.0.0.1    331
  127.255.255.255  255.255.255.255         On-link         127.0.0.1    331
      169.254.0.0      255.255.0.0         On-link     169.254.17.63    281
    169.254.17.63  255.255.255.255         On-link     169.254.17.63    281
  169.254.255.255  255.255.255.255         On-link     169.254.17.63    281
      192.168.0.0    255.255.248.0     10.253.138.1    10.253.138.23      1
      192.168.1.0    255.255.255.0         On-link      192.168.1.11    311
     192.168.1.11  255.255.255.255         On-link      192.168.1.11    311
    192.168.1.255  255.255.255.255         On-link      192.168.1.11    311
     192.168.20.0    255.255.255.0     10.253.138.1    10.253.138.23      1
        224.0.0.0        240.0.0.0         On-link         127.0.0.1    331
        224.0.0.0        240.0.0.0         On-link     10.253.138.23    257
        224.0.0.0        240.0.0.0         On-link     169.254.17.63    281
        224.0.0.0        240.0.0.0         On-link      192.168.1.11    311
  255.255.255.255  255.255.255.255         On-link         127.0.0.1    331
  255.255.255.255  255.255.255.255         On-link     10.253.138.23    257
  255.255.255.255  255.255.255.255         On-link     169.254.17.63    281
  255.255.255.255  255.255.255.255         On-link      192.168.1.11    311
===========================================================================
Постоянные маршруты:
  Отсутствует

IPv6 таблица маршрута
===========================================================================
Активные маршруты:
 Метрика   Сетевой адрес            Шлюз
  1    331 ::1/128                  On-link
 11    257 fe80::/64                On-link
  5    281 fe80::/64                On-link
 19    311 fe80::/64                On-link
 19    311 fe80::c28:5a5c:1008:d975/128
                                    On-link
  5    281 fe80::af78:1327:950f:bb3/128
                                    On-link
 11    257 fe80::baa4:fd6:f3a1:4b36/128
                                    On-link
  1    331 ff00::/8                 On-link
 11    257 ff00::/8                 On-link
  5    281 ff00::/8                 On-link
 19    311 ff00::/8                 On-link
===========================================================================
Постоянные маршруты:
  Отсутствует
Add Comment
Author