Compare Pastes
Differences between the pastes
#261676 (05.04.2022 15:50)
and
#274428 (18.05.2024 08:47).
| 1 | System: | |
| 2 | Host: hpbook Kernel: 5.17.1-probook x86_64 bits: 64 | |
| 3 | Desktop: KDE Plasma 5.24.3 Distro: Calculate Linux Desktop 22.0.1 KDE | |
| 4 | Machine: | |
| 5 | Type: Laptop System: HP product: HP ProBook 450 G8 Notebook PC v: N/A | |
| 6 | serial: | |
| 7 | Mobo: HP model: 87E1 v: KBC Version 33.12.00 serial: | |
| 8 | UEFI: HP v: T70 Ver. 01.06.03 date: 08/26/2021 | |
| 9 | Battery: | |
| 10 | ID-1: BAT0 charge: 41.0 Wh (100.0%) condition: 41.0/45.0 Wh (91.0%) | |
| 11 | CPU: | |
| 12 | Info: quad core model: 11th Gen Intel Core i7-1165G7 bits: 64 type: MT MCP | |
| 13 | cache: L2: 5 MiB | |
| 1 | Thor Omni XG32 https://touringcars-russia.ru/tour_1/tour.html | |
| 2 | ||
| 3 | Что лучше зимой, американский или европейский дом на колесах? Сравнение https://touringcars-russia.ru/tour_2/tour.html | |
| 4 | ||
| 5 | Идеальное сочетание новейших технологий привода, инновационной легкой конструкции и комфорта https://touringcars-russia.ru/tour_1/tour.html | |
| 6 | Во многих моделях этих серий доступен полный привод https://touringcars-russia.ru/ | |
| 7 | ||
| 8 | Автодома для российских путешественников https://touringcars-russia.ru/ | |
| 9 | ||
| 10 | Как получить ВИЗУ в США для путешествия с домами на колесах по западной части США с 30 сентября по 23 октября 2023 г https://touringcars-russia.ru/tour_1/tour.html | |
| 11 | ||
| 12 | MASTERLINE I https://touringcars-russia.ru/ | |
| 13 | ||
| 14 | Speed (MHz): avg: 749 min/max: 400/4700 cores: 1: 631 2: 841 3: 1144 | |
| 15 | 4: 586 5: 588 6: 1051 7: 756 8: 399 | |
| 16 | Graphics: | |
| 17 | Device-1: Intel TigerLake-LP GT2 [Iris Xe Graphics] driver: i915 v: kernel | |
| 18 | Device-2: Luxvisions Innotech HP HD Camera type: USB driver: uvcvideo | |
| 19 | Display: x11 server: X.Org v: 1.21.1.3 driver: X: loaded: modesetting | |
| 20 | gpu: i915 resolution: 1920x1080~60Hz | |
| 21 | OpenGL: renderer: Mesa Intel Xe Graphics (TGL GT2) v: 4.6 Mesa 22.0.0 | |
| 22 | Audio: | |
| 23 | Device-1: Intel Tiger Lake-LP Smart Sound Audio | |
| 24 | driver: sof-audio-pci-intel-tgl | |
| 25 | Sound Server-1: ALSA v: k5.17.1-probook running: yes | |
| 26 | Sound Server-2: PipeWire v: 0.3.48 running: yes | |
| 27 | Network: | |
| 28 | Device-1: Intel Wi-Fi 6 AX201 driver: iwlwifi | |
| 29 | IF: wlp0s20f3 state: up mac: 20:1e:88:08:53:1d | |
| 30 | Device-2: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet | |
| 31 | driver: r8169 | |
| 32 | IF: enp2s0 state: down mac: 50:81:40:74:b2:40 | |
| 33 | IF-ID-1: docker0 state: up speed: 10000 Mbps duplex: unknown | |
| 34 | mac: 02:42:b7:34:63:5d | |
| 35 | IF-ID-2: kvnet state: unknown speed: 10 Mbps duplex: full | |
| 36 | mac: 66:4f:9f:32:e6:36 | |
| 37 | IF-ID-3: veth4071f40 state: up speed: 10000 Mbps duplex: full | |
| 38 | mac: 72:ac:c6:8a:8c:8e | |
| 39 | IF-ID-4: vetha946d97 state: up speed: 10000 Mbps duplex: full | |
| 40 | mac: 56:c7:0a:7d:bd:97 | |
| 41 | IF-ID-5: vethcac599a state: up speed: 10000 Mbps duplex: full | |
| 42 | mac: ce:e6:51:09:05:c1 | |
| 43 | Bluetooth: | |
| 44 | Device-1: Intel AX201 Bluetooth type: USB driver: btusb | |
| 45 | Report: rfkill ID: hci0 state: up address: see --recommends | |
| 46 | RAID: | |
| 47 | Hardware-1: Intel Volume Management Device NVMe RAID Controller driver: vmd | |
| 48 | Drives: | |
| 49 | Local Storage: total: 476.94 GiB used: 52.71 GiB (11.1%) | |
| 50 | ID-1: /dev/nvme0n1 vendor: Samsung model: MZVLQ512HALU-000H1 | |
| 51 | size: 476.94 GiB | |
| 52 | Partition: | |
| 53 | ID-1: / size: 80 GiB used: 8.35 GiB (10.4%) fs: btrfs dev: /dev/nvme0n1p2 | |
| 54 | ID-2: /boot/efi size: 199.2 MiB used: 279 KiB (0.1%) fs: vfat | |
| 55 | dev: /dev/nvme0n1p4 | |
| 56 | Swap: | |
| 57 | ID-1: swap-1 type: partition size: 8 GiB used: 0 KiB (0.0%) | |
| 58 | dev: /dev/nvme0n1p1 | |
| 59 | ID-2: swap-2 type: zram size: 30.66 GiB used: 129.6 MiB (0.4%) | |
| 60 | dev: /dev/zram0 | |
| 61 | Sensors: | |
| 62 | System Temperatures: cpu: 55.0 C mobo: N/A | |
| 63 | Fan Speeds (RPM): N/A | |
| 64 | Info: | |
| 65 | Processes: 361 Uptime: 8h 22m Memory: 15.33 GiB used: 5.56 GiB (36.2%) |
