Compare Pastes
Differences between the pastes
#142859 (25.08.2020 15:11)
and
#275112 (02.06.2024 07:50).
| 1 | [ | |
| 2 | [ | |
| 3 | {
| |
| 4 | "Key": "1", | |
| 5 | "Val": [ | |
| 6 | {
| |
| 7 | "Key": "application", | |
| 8 | "Val": "F" | |
| 9 | }, | |
| 10 | {
| |
| 11 | "Key": "service", | |
| 12 | "Val": "01" | |
| 13 | }, | |
| 14 | {
| |
| 15 | "Key": "source", | |
| 16 | "Val": "000000000000" | |
| 1 | По факту осмотра Вы оплачиваете – 3000 руб https://master-kotlov.ru/reviews | |
| 2 | (при расположении Объекта до 70 км от МКАД) или 5000 руб https://master-kotlov.ru/sistema-otopleniya | |
| 3 | (если Объект расположении далее 70 км от МКАД) https://master-kotlov.ru/sistema-otopleniya | |
| 4 | Данная сумма является подтверждением серьезности Ваших намерений https://master-kotlov.ru/ | |
| 5 | Если в дальнейшем мы заключаем Договор на установку система отопления частного дома, то эта оплата вычитается из стоимости Договора https://master-kotlov.ru/ | |
| 6 | ||
| 7 | Работы по монтажу ХВС и ГВС https://master-kotlov.ru/ | |
| 8 | ||
| 9 | Открытая двухтрубная разводка https://master-kotlov.ru/contacts | |
| 10 | ||
| 11 | Если вас интересуют расценки на монтаж отопления именно для вашего дома, коттеджа или дачи, тогда просто позвоните нам по телефону +7 (929) 933-74-22 или оставьте заявку, и мы перезвоним вам сами https://master-kotlov.ru/contacts | |
| 12 | ||
| 13 | Стоимость монтажа системы внутренней канализации https://master-kotlov.ru/obsluzhivanie-parogeneratorov | |
| 14 | ||
| 15 | • Радиаторы биметаллические STOUT; • Труба PEX-A STOUT; • Смесительный модуль UNI-FITT; • Котел газовый настенный Buderus; • Бойлер объемом 200 л Hajdu; • Котел электрический Protherm; • Трубы полипропиленовые FV-Plast https://master-kotlov.ru/contacts | |
| 16 | ||
| 17 | }, | |
| 18 | {
| |
| 19 | "Key": "session", | |
| 20 | "Val": "0001" | |
| 21 | }, | |
| 22 | {
| |
| 23 | "Key": "sequence", | |
| 24 | "Val": "000000" | |
| 25 | } | |
| 26 | ] | |
| 27 | }, | |
| 28 | {
| |
| 29 | "Key": "2", | |
| 30 | "Val": [ | |
| 31 | {
| |
| 32 | "Key": "direction", | |
| 33 | "Val": "I" | |
| 34 | }, | |
| 35 | {
| |
| 36 | "Key": "type", | |
| 37 | "Val": "100" | |
| 38 | }, | |
| 39 | {
| |
| 40 | "Key": "destination", | |
| 41 | "Val": "000000000000" | |
| 42 | }, | |
| 43 | {
| |
| 44 | "Key": "priority", | |
| 45 | "Val": "U" | |
| 46 | }, | |
| 47 | {
| |
| 48 | "Key": "monitoring", | |
| 49 | "Val": "3" | |
| 50 | }, | |
| 51 | {
| |
| 52 | "Key": "obsolescence", | |
| 53 | "Val": "003" | |
| 54 | } | |
| 55 | ] | |
| 56 | }, | |
| 57 | {
| |
| 58 | "Key": "4", | |
| 59 | "Val": [ | |
| 60 | {
| |
| 61 | "Key": "20", | |
| 62 | "Val": "49609365" | |
| 63 | }, | |
| 64 | {
| |
| 65 | "Key": "50", | |
| 66 | "Val": "/D/KZ2096503F0008006884\n/NAME/ТОО IMF CONSULTING GROUP\n/IDN/180340024002\n/CHIEF/Матвеева Ирина Викторовна\n/MAINBK/\n/IRS/1\n/SECO/7" | |
| 67 | }, | |
| 68 | {
| |
| 69 | "Key": "57B", | |
| 70 | "Val": "GCVPKZ2A" | |
| 71 | }, | |
| 72 | {
| |
| 73 | "Key": "59", | |
| 74 | "Val": "KZ12009NPS0413609816\n/NAME/НАО \"Гос. корпорация \"Правительство для граждан\"\n/IDN/160440007161\n/IRS/1\n/SECO/1" | |
| 75 | }, | |
| 76 | {
| |
| 77 | "Key": "70", | |
| 78 | "Val": "\n/VO/01\n/KNP/010\n/NUM/52\n/DATE/191225\n/PERIOD/102019\n/ASSIGN/ОПВ за ноябрь 2019 года" | |
| 79 | }, | |
| 80 | {
| |
| 81 | "Key": "21", | |
| 82 | "Val": "1" | |
| 83 | }, | |
| 84 | {
| |
| 85 | "Key": "32B", | |
| 86 | "Val": "KZT20000,00" | |
| 87 | }, | |
| 88 | {
| |
| 89 | "Key": "70", | |
| 90 | "Val": "\n/OPV/C\n/NM/Станислав\n/FM/Моисеенко\n/FT/Владиславович\n/DT/19980922\n/PERIOD/112019\n/IDN/980922300055" | |
| 91 | }, | |
| 92 | {
| |
| 93 | "Key": "32A", | |
| 94 | "Val": "191225KZT20000,00" | |
| 95 | } | |
| 96 | ] | |
| 97 | } | |
| 98 | ] |
