Compare Pastes
Differences between the pastes
#128702 (29.10.2019 00:40)
and
#277071 (30.08.2024 23:46).
1 | *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** | |
2 | Build fingerprint: 'xiaomi/vince_ru/vince:7.1.2/N2G47H/V9.6.3.0.NEGRUFD:user/release-keys' | |
3 | Revision: '0' | |
4 | ABI: 'arm' | |
5 | pid: 8051, tid: 8227, name: Thread-17 >>> net.osmand.plus <<< | |
6 | signal 11 (SIGSEGV), code 1 (SEGV_MAPERR), fault addr 0x0 | |
7 | r0 c21007b8 r1 00000000 r2 c2100808 r3 ce740dc0 | |
8 | r4 c21007b8 r5 cbd633f8 r6 00000000 r7 00000000 | |
9 | r8 c2100808 r9 c2100887 sl c2100858 fp c21007e8 | |
10 | ip ef47bed4 sp c2100770 lr ce740dd4 pc ce740dc8 cpsr 200f0010 | |
11 | ||
12 | backtrace: | |
13 | #00 pc 00163dc8 /data/app/net.osmand.plus-2/lib/arm/libOsmAndCoreWithJNI.so (_ZN6OsmAnd31interface_ImageMapLayerProvider11obtainImageERKNS_21IMapTiledDataProvider7RequestE+8) | |
14 | #01 pc 00163dd0 /data/app/net.osmand.plus-2/lib/arm/libOsmAndCoreWithJNI.so (_ZN6OsmAnd31interface_ImageMapLayerProvider11obtainImageERKNS_21IMapTiledDataProvider7RequestE+16) | |
15 | #02 pc 002540b0 /data/app/net.osmand.plus-2/lib/arm/libOsmAndCoreWithJNI.so (_ZN6OsmAnd21ImageMapLayerProvider10obtainDataERKNS_16IMapDataProvider7RequestERNSt6__ndk110shared_ptrINS1_4DataEEEPNS6_INS_6MetricEEE+360) | |
16 | #03 pc 00252630 /data/app/net.osmand.plus-2/lib/arm/libOsmAndCoreWithJNI.so (_ZN6OsmAnd22MapDataProviderHelpers10obtainDataINS_21IMapTiledDataProvider4DataEEEbPNS_16IMapDataProviderERKNS4_7RequestERNSt6__ndk110shared_ptrIT_EEPNSA_INS_6MetricEEE+36) | |
17 | #04 pc 003f87c0 /data/app/net.osmand.plus-2/lib/arm/libOsmAndCoreWithJNI.so (_ZN6OsmAnd33MapRendererRasterMapLayerResource10obtainDataERbRKNSt6__ndk110shared_ptrIKNS_16IQueryControllerEEE+376) | |
18 | #05 pc 00399518 /data/app/net.osmand.plus-2/lib/arm/libOsmAndCoreWithJNI.so (_ZN6OsmAnd27MapRendererResourcesManager19ResourceRequestTask7executeEv+280) | |
19 | #06 pc 003ead00 /data/app/net.osmand.plus-2/lib/arm/libOsmAndCoreWithJNI.so (_ZN6OsmAnd10Concurrent4Task3runEv+96) | |
20 | #07 pc 003ed620 /data/app/net.osmand.plus-2/lib/arm/libOsmAndCoreWithJNI.so (_ZN6OsmAnd10Concurrent12WorkerPool_P12WorkerThread3runEv+308) | |
21 | #08 pc 00088c1b /data/app/net.osmand.plus-2/lib/arm/libQt5Core.so (_ZN14QThreadPrivate5startEPv+158) | |
22 | #09 pc 00046dc3 /system/lib/libc.so (_ZL15__pthread_startPv+22) | |
23 | #10 pc 00019b2d /system/lib/libc.so (__start_thread+6) | |
1 | Стремление каждой женщины быть красивой дано представительницам прекрасного пола самой природой. Но, к сожалению, все мы стареем, организм мало-помалу изнашивается, а купно с ним портится и кожа лица. Появляются мелкие и глубокие мимические морщины, темные пигментные пятна и постакне, свисание кожи и подбородка, – все это навевает уныние и депрессию. | |
2 | ||
3 | Как же с этим драться? https://selfstorageinsiders.com/question/%d1%81%d0%b5%d0%ba%d1%80%d0%b5%d1%82%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d0%be%d1%80%d1%83%d0%b6%d0%b8%d0%b5-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d1%81%d1%8b%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%be%d1%82%d0%ba%d0%b0-%d0%be%d1%82-%d0%bc%d0%be%d1%80/ | |
4 | ||
5 | ||
6 | Бороться со старением можно и даже нужно. На дворе 21 столетие и существует огромное количество омолаживающих средств. Специально для наших читателей мы провели изыскание и выявили самое эффективное средство на 2024 год. | |
7 | ||
8 | ||
9 | Им стала инновационная маска-пленка – это уникальное средство, способное продлить молодость кожи, разгладить мелкие морщинки, снять прыщи, пигментацию, сработать кожу нежной и эластичной | |
10 | ||
11 | Инновационный продукт подходит для любого типа кожи. Уникальный состав маски при регулярном использовании пропитывает эпидермис коллагеном, проводит эффективную чистку пор от загрязнений и жировых накоплений и оказывает эффективное противовоспалительное акт. https://kaswece.org/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=564217 | |
12 | ||
13 | В чем проявляется деяние? | |
14 | ||
15 | Эффективность маски обеспечивается следующими факторами: | |
16 | ||
17 | Под воздействием натуральных растительных компонентов и коллоидного масла кожа лица и шеи насыщается полезными веществами, которые снимают воспаление, делают её эластичной и здоровой. При этом насыщение эпидермиса коллагеном обеспечивает мгновенную подтяжку провисшего кожного покрова | |
18 | ||
19 | Состав маски обеспечивает глубокое увлажнение, не позволяя ему испаряться длительный интервал времени. | |
20 | ||
21 | Под воздействием морского коллагена кожа проворно пропитывается полезными веществами, приводя к моментальному омолаживающему эффекту. https://backlink.mirtesen.ru/blog/43876376322/Omolazhivayuschiy-krem-dlya-litsa-posle-50-Sekretyi | |
22 | ||
23 | ||
24 | Клинические исследования косметического средства сформировали строй проблем, с которыми может справиться маска: | |
25 | ||
26 | - признаки увядания кожи; | |
27 | - утрата упругости кожи; | |
28 | - морщины (гусиные лапки и глубокие мимические морщины); | |
29 | - пигментные пятна; | |
30 | - воспалительные процессы; | |
31 | - чрезмерно расширенные поры, требующие сужения | |
32 | ||
33 | Как пользоваться? | |
34 | ||
35 | Использование маски не подразумевает особых сложностей и осуществляется следующим образом: | |
36 | ||
37 | - Кожа лица очищается от грязи и макияжа. | |
38 | - Маска наносится в небольшом количестве на эпидермис. | |
39 | - Похлопывая пальцами по массажным линиям, состав размеренно распределяется по всему лицу. | |
40 | - Комплекс 20 минут удерживается на лице, после чего образовавшаяся пленочка нежно удаляется. http://maxdental.co.kr/board/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=230316 | |
41 | ||
42 |